2008:Ølkasse
From TheCamp
Ølkassen
Her kan du fx foreslå nye øl/vand der skal købes.
Ønsker: Ananas Coop-vand (meget vigtigt)
| Priser: | |
| Coop ½l | 6 kr |
| CocaCola | 12 kr |
| Citrus | 12 kr |
| Tuborg | 6 kr |
| HOF | 6 kr |
| Guld tuborg | 11 kr |
| Elefant | 11 kr |
| Masterbrew | 12 kr |
Husk at notere hver gang du tager noget fra køleskabet!
| Status 28-07-07 kl. 09:30 | |
| Alan | 29 kr |
| Asbørn | -106 kr |
| Camilla | -24 kr |
| Dennis | -5 kr |
| DMG Thamdrup | 36 kr |
| EAC | 10 kr |
| Emil | 0 kr |
| Erik | 0 kr |
| FBH | 6 kr |
| Finn O | 0 kr |
| F3 | 19,50 kr |
| Flemming | 1 kr |
| Georg | -6 kr |
| HNJ | 0 kr |
| Ida | 42 kr |
| Jan | 0 kr |
| Jan S.S. | 0 kr |
| Jeppe | 0 kr |
| Jette | 2 kr |
| Kaptajn | 0 kr |
| KHH | 6 kr |
| KRN | -75 kr |
| KRU | -12 kr |
| Kyrke | 0 kr |
| Lasg | 5 kr |
| Louis | 0 kr |
| Mathias | 0 kr |
| MCHRO | 24 kr |
| Michael | 0 kr |
| Morten | -51 kr |
| PET | -92 kr |
| Peter | 0 kr |
| Preben | 0 kr |
| Simon | 2 kr |
| Søren | 41 kr |
| Stephen | 0 kr |
| Sven | 3,35 kr |
| Taler (???) | -54 kr |
| Thomas E | 0 kr |
| Torben | 0 kr |
| Verner | 0 kr |
Restancer kan indbetales her: Reg: 6186 Kontonr: 0006886752